Tour Search


Search
Type Name Ø-Elevation Gain Stages Rating Views Downloads Owner Date
Transalp 2013 2211 m 7 5/5 1240 18 Stefan 21.05.2017
große Ilzrunde 740 m 1 92 5 Passau MTB 07.03.2018
größere Ilzrunde 286 m 1 57 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz nach Fischhaus 601 m 1 62 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz nach Hacklberg 803 m 1 75 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz Rundtour 442 m 1 71 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Grubweg 578 m 1 68 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Hacklberg 0 m 1 50 2 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Kernmüle 730 m 1 50 3 Passau MTB 07.03.2018
Ilz über Patriching 378 m 1 52 1 Passau MTB 07.03.2018
Ilz West-Rundkurs 780 m 1 64 1 Passau MTB 07.03.2018
Regenrunde 0 m 1 40 1 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde 375 m 1 34 1 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde über Patriching 373 m 1 45 1 Passau MTB 07.03.2018
schnelle Ilzrunde über Hacklberg 456 m 1 54 1 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig 461 m 1 28 1 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig nach Obernzell 1319 m 1 33 1 Passau MTB 07.03.2018
Donausteig über Grubweg 596 m 1 49 1 Passau MTB 07.03.2018
Erlautal + Donausteig 656 m 1 28 1 Passau MTB 07.03.2018
Erlautal nach Obernzell 637 m 1 26 1 Passau MTB 07.03.2018
Feedback